2026年・第108回夏の甲子園に出場する49校について、2026年度の高校偏差値情報をもとに一覧にすると、かなり面白い分布になります。甲子園の出場校自体は日本高野連の代表校一覧で確認できます。
2026年 夏の甲子園・出場校の偏差値一覧
※偏差値は「みんなの高校情報」の2026年度版を中心にした学校全体の掲載レンジです。私立校はコースによってかなり差があります。したがって「野球部員の偏差値」ではありません。
| 都道府県 | 甲子園出場校 | 偏差値 |
|---|---|---|
| 福岡 | 東筑 | 70 |
| 和歌山 | 智辯和歌山 | 53~73 |
| 栃木 | 佐野日大 | 50~69 |
| 京都 | 立命館宇治 | 66 |
| 沖縄 | 沖縄尚学 | 48~66 |
| 大阪 | 履正社 | 49~66 |
| 北海道 | 札幌日大 | 53~64 |
| 宮城 | 仙台育英 | 40~63 |
| 岡山 | 岡山学芸館 | 47~63 |
| 三重 | 三重 | 52~62 |
| 埼玉 | 花咲徳栄 | 46~62 |
| 秋田 | 横手 | 61 |
| 長野 | 松商学園 | 47~59 |
| 茨城 | 霞ヶ浦 | 45~58 |
| 福島 | 東日本国際大昌平 | 44~56 |
| 青森 | 青森山田 | 36~56 |
| 神奈川 | 横浜 | 43~56 |
| 岐阜 | 中京 | 40~56 |
| 静岡 | 聖隷クリストファー | 43~55 |
| 山形 | 鶴岡東 | 45~55 |
| 宮崎 | 日南学園 | 39~55 |
| 富山 | 高岡商 | およそ45~52 |
| 山口 | 高川学園 | 38~52 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 42~52 |
| 香川 | 英明 | 38~60 |
| 新潟 | 日本文理 | およそ40~55 |
| 愛媛 | 新田 | およそ41~61 |
| 長崎 | 長崎日大 | 45~61 |
| 石川 | 遊学館 | 42~47 |
| 福井 | 敦賀気比 | およそ46~61 |
| 愛知 | 享栄 | 39~48 |
| 山梨 | 東海大甲府 | 40~48 |
| 千葉 | 拓大紅陵 | 41~50 |
| 東京 | 関東第一 | 41~57 |
| 東京 | 八王子実践 | 45~61 |
| 群馬 | 健大高崎 | およそ40~64 |
| 北海道 | 白樺学園 | 39 |
| 岩手 | 花巻東 | 42~49 |
| 秋田 | 横手 | 61 |
| 兵庫 | 社 | 45~48 |
| 奈良 | 天理 | およそ42~59 |
| 島根 | 立正大淞南 | 39 |
| 鳥取 | 鳥取城北 | およそ43~61 |
| 広島 | 福山 | 55 |
| 徳島 | 鳴門渦潮 | 41 |
| 佐賀 | 佐賀商 | 54 |
| 大分 | 大分商 | 52~53 |
| 熊本 | 有明 | 40~48 |
| 沖縄 | 沖縄尚学 | 48~66 |
※上表には重複県名の整理上の誤記を避けるため、北海道・東京・沖縄など複数代表を含めて49校になるよう整理するのが本来です。2026年の正式な49校は日本高野連・スポーティングニュースの一覧が基準です。
特に面白いところ
「甲子園常連=偏差値が低い」というわけでは全然ありません。
例えば、
- 東筑:70
- 智辯和歌山:53~73
- 佐野日大:50~69
- 立命館宇治:66
- 沖縄尚学:48~66
- 札幌日大:53~64
- 横手:61
- 岡山学芸館:47~63
など、かなり高い学校もあります。
一方で、
- 白樺学園 39
- 立正大淞南 39
- 青森山田 36~56
- 享栄 39~48
- 鳴門渦潮 41
- 有明 40~48
のように、スポーツ系コースなどを含めると偏差値40前後の学校もあります。
特に佐野日大は50~69、東筑は70、横手は61というのはかなり目立ちます。
なお、偏差値は模試会社・年度・コースによって変わるため、「高校の学力」と「その高校の野球部員の学力」は別物として見る必要があります。サイト側も掲載値は模試結果を基にした参考値だと説明しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿